



Tình trạng sẵn có trong cửa hàng tùy thuộc vào các nhà bán lẻ tương ứng.
High Duct | |||
Model | Indoor | ALHD-H100/5DR1A | |
Outdoor | AL-H100/5DR1A | ||
Capacity | Cooling | Btu/h | 95500(34120~97240) |
Heating | Btu/h | 105800(38080~109200) | |
Electric Data | Rated Cooling Power Input | kW | 11.40(1.90~12.50) |
Rated Heating Power Input | kW | 9.48(1.80~10.00) | |
Indoor Unit | Power Supply | V~,Hz,Ph | 220~240,50,1 |
Indoor Air Flow (Hi/Mi/Lo) | m3/h | 5000/4000/3600 | |
Noise Level(Hi/Mi/Lo) | dB(A) | 55/52/50 | |
External Static Pressure | Pa | 150(30~250) | |
Net Dimension (W*H*D) | mm | 1388×715×480 | |
Oudoor Unit | Air Flow Volume | CFM | 3530×2 |
m3/h | 6000×2 | ||
Noise Level(Hi/Mi/Lo) | dB(A) | 64 | |
Net Dimension(W×D×H) | mm | 1120×400×1540 | |
Refrigerant type | Type | / | R410A |
Refrigerant Pipe | Liquid Size | mm | 9.52(3/8) |
Gas Size | mm | 22(7/8) |
Chúng tôi ở đây để cung cấp tất cả sự trợ giúp bạn cần.