



Tình trạng sẵn có trong cửa hàng tùy thuộc vào các nhà bán lẻ tương ứng.
Capacity | Cooling | Btu/h | 443500 |
Heating | Btu/h | 477700 | |
Electric Data | Power Supply | V~,Hz,Ph | 380,50,3 |
Rated Cooling Power Input | kW | 38.4 | |
Rated Heating Power Input | kW | 40.5 | |
Rated Cooling Current | A | 72.6 | |
Rated Heating Current | A | 81.9 | |
Compressor | Type | / | Hermetic Scroll |
/ | CH290 | ||
Refrigerant | R410a | ||
Type of Heat Exchanger | / | High efficiency heat transfer tube series aluminum fin | |
Air-side Heat Exchanger | Air Flow Volume | m3/h | 27000×2 |
Rated Power | kW | 1.1×2 | |
Water side heat exchanger | Type | / | High-efficiency tube in tube heat exchanger |
Water Flow | m3/h | 22.4 | |
Dimension(W×D×H) | Net | mm | 2200×1100×2270 |
Noise | dB(A) | ≤68 |
Capacity | Cooling | Btu/h | 222000 |
Heating | Btu/h | 242000 | |
Electric Data | Power Supply | V~,Hz,Ph | 380~415,50,3 |
Rated Cooling Power Input | kW | 19.2 | |
Rated Heating Power Input | kW | 21.5 | |
Rated Cooling Current | A | 36.3 | |
Rated Heating Current | A | 38.9 | |
Compressor | Type | / | Rotary |
/ | ATE650SC3Q9JK | ||
Refrigerant | R410a | ||
Type of Heat Exchanger | / | High efficiency heat transfer tube series aluminum fin | |
Air-side Heat Exchanger | Air Flow Volume | m3/h | 13500×2 |
Rated Power | kW | 0.55×2 | |
Water side heat exchanger | Type | / | High-efficiency tube in tube heat exchanger |
Water Flow | m3/h | 11.2 | |
Dimension(W×D×H) | Net | mm | 2000×950×1880 |
Noise | dB(A) | ≤65 |
Capacity | Cooling | Btu/h | 222000 |
Heating | Btu/h | 242000 | |
Electric Data | Power Supply | V~,Hz,Ph | 380~415,50,3 |
Rated Cooling Power Input | kW | 19.2 | |
Rated Heating Power Input | kW | 21.5 | |
Rated Cooling Current | A | 36.3 | |
Rated Heating Current | A | 38.9 | |
Compressor | Type | / | Hermetic Scroll |
/ | VP144KSE-TFP-592 | ||
Refrigerant | R410a | ||
Type of Heat Exchanger | / | High efficiency heat transfer tube series aluminum fin | |
Air-side Heat Exchanger | Air Flow Volume | m3/h | 13500×2 |
Rated Power | kW | 0.55×2 | |
Water side heat exchanger | Type | / | High-efficiency tube in tube heat exchanger |
Water Flow | m3/h | 11.2 | |
Dimension(W×D×H) | Net | mm | 2000×950×1880 |
Noise | dB(A) | ≤65 |
Capacity | Cooling | Btu/h | 100000 |
Heating | Btu/h | 110000 | |
Electric Data | Power Supply | V~,Hz,Ph | 380,50,3 |
Rated Cooling Power Input | kW | 9.4 | |
Rated Heating Power Input | kW | 10 | |
Rated Cooling Current | A | 17.7 | |
Rated Heating Current | A | 18 | |
Compressor | Type | / | Rotary |
/ | ATE650SC3Q9JK | ||
Refrigerant | R410a | ||
Type of Heat Exchanger | / | High-efficient Fin Heat Exchanger | |
Air-side Heat Exchanger | Air Flow Volume | m3/h | 13500 |
Rated Power | kW | 0.55 | |
Water side heat exchanger | Type | / | High-efficiency tube to tube heat exchanger |
Water Flow | m3/h | 5.2 | |
Dimension(W×D×H) | Net | mm | 1000×950×1880 |
Noise | dB(A) | ≤65 |
Chúng tôi ở đây để cung cấp tất cả sự trợ giúp bạn cần.