VI

AUX tại Việt Nam

  • Vietnam (Việt Nam) - Tiếng Việt
  • Vietnam (Việt Nam) - English
save save
vrf

VRF

  • Phạm vi hoạt động rộng
    Bất kể mùa hè nóng bức hay mùa đông lạnh giá, ARV 7 đều có thể mang đến môi trường thoải mái cho người dùng.
  • Trao đổi nhiệt đôi chữ U
    Rút ngắn đường dẫn chất làm lạnh, giảm áp suất.
  • Chiều dài đường ống dài
    Tối đa. Chênh lệch độ cao giữa các đơn vị ODU và IDU: 110m/130m.
Tìm đại lý gần nhất Tìm đại lý gần nhất

Tình trạng sẵn có trong cửa hàng tùy thuộc vào các nhà bán lẻ tương ứng.

Kỹ thuật

HP 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36
Model ARV-C250/SR1MV ARV-C280/SR1MV ARV-C330/SR1MV ARV-C400/SR1MV ARV-C450/SR1MV ARV-C500/SR1MV ARV-C560/SR1MV ARV-C610/SR1MV ARV-C670/SR1MV ARV-C730/SR1MV ARV-C785/SR1MV ARV-C850/SR1MV ARV-C900/SR1MV ARV-C950/SR1MV ARV-C1010/SR1MV
Power Supply V~,Hz,Ph 380~415,50/60,3 380~415,50/60,3 380~415,50/60,3 380~415,50/60,3 380~415,50/60,3 380~415,50/60,3 380~415,50/60,3 380~415,50/60,3 380~415,50/60,3 380~415,50/60,3 380~415,50/60,3 380~415,50/60,3 380~415,50/60,3 380~415,50/60,3 380~415,50/60,3
Air Flow Volume CFM 7059  7059  7059  7059  7647  7647  9412  9412  9412  17059  17059  17059  17647  17647  17647 
m3/h 12000  12000  12000  12000  13000  13000  16000  16000  16000  29000  29000  29000  30000  30000  30000 
Noise Level dB(A) 43-58 43-58 43-60 43-60 43-61 43-61 43-62 43-62 43-63 43-63 43-63 43-64 43-64 43-66 43-66
Net Dimension(W×D×H)
Packing
mm 990×765× 1635 990×765×1635 990×765×1635 990×765×1635 990×765×1635 990×765×1635 1340×765×1635 1340×765×1635 1340×765×1635 1850×825×1760 1850×825×1760 1850×825×1760 1850×825×1760 1850×825×1760 1850×825×1760
mm 1030×825×1865 1030×825×1865 1030×825×1865 1030×825×1865 1030×825×1865 1030×825×1865 1395×815×1865 1395×815×1865 1395×815×1865 1925×930×1930 1925×930×1930 1925×930×1930 1925×930×1930 1925×930×1930 1925×930×1930
Weight Net kg 195  195  195  195  215  215  285  285  300  369  369  369  401  401  401 
Gross kg 205  205  205  205  225  225  300  300  315  392  392  392  424  424  424 
Refrigerant Type / R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a R410a
Design Pressure MPa 1.4/4.2 1.4/4.2 1.4/4.2 1.4/4.2 1.4/4.2 1.4/4.2 1.4/4.2 1.4/4.2 1.4/4.2 1.4/4.2 1.4/4.2 1.4/4.2 1.4/4.2 1.4/4.2 1.4/4.2
Refrigerant Piping Liquid Size mm φ12.7 φ12.7 φ12.7 φ15.88 φ15.88 φ15.88 φ15.88 φ15.88 φ19.05 φ19.05 φ22.2 φ22.2 φ22.2 φ22.2 φ22.2
Gas Size mm φ22.2 φ22.2 φ22.2 φ25.4 φ28.6 φ28.6 φ28.6 φ28.6 φ31.8 φ35.0 φ35.0 φ35.0 φ35.0 φ35.0 φ35.0
Tên mô hình đã được sao chép